Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Eidsvoll kommune
Sak | 19/9 |
Sakstittel | pernilletoppen |
Saksbehandlende enhet | Eidsvoll kommune vann og avløp |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/9-1 | 16.01.2019 |
pernilletoppen 2-2
|
Inngående | JOHNS MUR OG GRAVESERVICE AS |
Eidsvoll kommune vann og avløp
|
SE | Bestill | |
19/9-2 | 16.01.2019 |
pernilletoppen 2-2
|
Utgående | Eidsvoll kommune vann og avløp |
JOHNS MUR OG GRAVESERVICE AS
|
SE | Bestill |